大会リザルト
---2023/2024---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第2回九州アルペンスキー競技会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2024.1.6 | 大分九重 | GS/SL GS/SL |
GS×1:W/M 全中/高総体 GS×1:W/M SL×1:W/M |
第50回 全九州スキー選手権 中止 | 2024.1.21 | 大分九重 | GS | GS×1 |
第76回大分県民スポーツ大会スキーの部 中止 | 2024.1.28 | 大分九重 | GS | GS×1 |
第16回全九州ジュニア選手権 中止 | 2024.1.28 | 大分九重 | GS | GS×1 |
大分県スキー選手権大会 中止 | 2024.1.28 | 大分九重 | GS | GS×1 |
---2022/2023---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第1回九州アルペンスキー競技会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2023.1.7 | 大分九重 | GS/SL GS/SL |
GS×1:W/M 全中/高総体 GS×1:W/M SL×1:W/M |
クロスカントリー国体予選 | 2023.1.14 | 鳥取県大山「 | CL | |
第75回大分県民スポーツ大会スキーの部 | 2023.1.22 | 大分九重 | GS | GS×1:W/M |
第15回全九州ジュニア選手権 | 2023.1.22 | 大分九重 | GS | GS×1:W/M |
大分県スキー選手権大会 | 2023.1.22 | 大分九重 | GS | GS×1:W/M |
第49回 全九州スキー選手権 | 2023.3.5 | 大分九重 | GS |
---2021/2022---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第29回九州四県スキー大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2022.1.8 | 大分九重 | GS GS/SL |
女子・男子 全中・高総体予選 |
クロスカントリー国体予選 | 2022.1.9 | 広島芸北 | CL | |
第75回大分県民スポーツ大会スキーの部 | 2022.1.30 | 大分九重 | GS | 女子 男子 |
第14回全九州ジュニア選手権 中止 | 2022.1.30 | 大分九重 | GS | |
大分県スキー選手権大会 中止 | 2022.1.30 | 大分九重 | GS | |
第14回全九州スキー選手権大会 中止 | 2022.3.6 | 大分九重 | GS |
※新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)感染拡大に伴い競技会を中止しました
---2020/2021---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第28回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2021.1.9 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第74回大分県民体育大会スキーの部 中止 | 2021.1.24 | 大分九重 | GS | |
大分県スキー選手権大会 中止 | 2021.1.24 | 大分九重 | GS | |
第13回全九州ジュニア選手権大会 中止 | 2021.1.24 | 大分九重 | GS |
※新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)感染拡大に伴い競技会を中止しました
---2019/2020---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第27回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2020.1.5 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第73回大分県民体育大会スキーの部 | 2020.1.26 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2020.1.26 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M/W |
第12回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2020.1.26 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 特別Jr |
---2018/2019---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第26回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2005.1.9 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第72回大分県民体育大会スキーの部 | 2005.1.27 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2005.1.27 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M/W |
第11回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2005.1.27 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 特別Jr |
---2017/2018---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第25回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2005.1.9 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第71回大分県民体育大会スキーの部 | 2018.1.28 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2018.1.28 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M/W |
第10回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2018.1.28 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 特別Jr |
---2016/2017---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第24回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2017.1.7 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第70回大分県民体育大会スキーの部 | 2005.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2005.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M/W |
第9回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2005.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 特別Jr |
---2015/2016---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第23回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
20 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第69回大分県民体育大会スキーの部 | 2016.1.31 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2016.1.31 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M |
第8回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2016.1.31 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 特別Jr |
---2014/2015---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第22回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
20 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第68回大分県民体育大会スキーの部 | 2015.1.25 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2015.1.25 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M |
第7回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2015.1.25 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W/特別Jr クラス別:男/女 |
---2012/2013---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第20回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
200 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第66回大分県民体育大会スキーの部 | 2013.1.27 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2013.1.27 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M |
第5回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2013.1.27 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 特別Jr |
---2011/2012---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第19回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2012.1.9 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第65回大分県民体育大会スキーの部 | 2012.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2012.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M |
第4回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2012.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 特別Jr |
---2010/2011---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第18回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2011.1.10 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第64回大分県民体育大会スキーの部 | 2011.1.23 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2011.1.23 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M/W |
第3回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2011.1.23 | 大分九重 | GS | GS*1:男子-低学年、高学年 /女子-低学年、高学年 /特別Jr |
---2009/2010---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第17回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2010.1.11 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第63回大分県民体育大会スキーの部 | 2010.1.24 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2010.1.24 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W/シニア SB GS*1:M/W |
第2回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2010.1.24 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 特別Jr |
---2008/2009---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第16回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2009.1.12 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第62回大分県民体育大会スキーの部 | 2009.1.24 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2009.1.24 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M |
第1回全九州ジュニアスキー選手権大会 | 2009.1.25 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 特別Jr |
---2007/2008---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第15回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2008.1.6 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 全中・高総体M/W |
第61回大分県民体育大会スキーの部 | 2008.1.26 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W |
大分県スキー選手権大会 | 2008.1.26 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M/W |
大分県スキー選手権大会(ジュニアの部) | 2008.1.27 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W |
---2006/2007---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第14回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2007.1.7 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
大分県民体育大会スキーの部 | 2007.1.27 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
第60回大分県スキー選手権大会 | 2007.1.27 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M/W |
大分県スキー選手権大会(ジュニアの部) | 2007.1.28 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W |
---2005/2006---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第13回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2006.1.8 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第59回大分県民体育大会スキーの部 | 2006.1.28 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2006.1.28 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M/W |
大分県スキー選手権大会(ジュニアの部) | 2006.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 教育長杯 |
---2004/2005---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第12回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2005.1.9 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W 高総体予選:M/W |
第58回大分県民体育大会スキーの部 | 2005.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W 郡市 |
大分県スキー選手権大会 | 2005.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W SB GS*1:M/W |
大分県スキー選手権大会(ジュニアの部) | 2005.1.29 | 大分九重 | GS | GS*1:M/W |
第15回全九州アルペンスキー競技大会 | 2005.3.5 | 鳥取大山 | SL | SL*1:M/W |
第31回 全九州スキー選手権大会 | 2005.3.6 | 鳥取大山 | GS | GS*1:M団体/W団体 M個人/W個人 |
---2003/2004---
大会名 | 日程 | 会場 | 種目 | 結果 |
第11回九州四県スキー選手権大会 兼 国体予選(AL) 兼 全国中学・高校総体予選 |
2004.1.4 | 宮崎五ヶ瀬 | GS | GS*1:M/W |