『一瞬の風になり 叶えよ君の夢』をスローガンに やまがた 雪未来 国スポ が2月21日(水曜日)から24日(土曜日)まで4日間の日程で開催されました。
山形県最上町赤倉温泉スキー場にてアルペン、山形市蔵王シャンツェでスペシャルジャンプとコンバインド、上山市坊平高原でクロスカントリーの競技会が行われました。
大分県選手団は、監督・コーチ6名、選手15名の総勢21名が参加しました。
◆宿舎は別宿
選手団の宿舎はアルペンチームは競技会場の近くの赤倉温泉、ノルディックチームは蔵王シャンテ近くのロッジで別宿となりました。
アルペンチームは雪不足でトレーニング会場まで車で1時間半の移動となりコンディションの調整に苦労しました。しかし宿舎には温泉があり、選手も身体の緊張や、筋肉の疲れなどもしっかり癒すことが出来るよい宿でした。
ノルディックチームは蔵王温泉地区にあるロッジでジャンプ、クロカン共競技会場に近く選手の負担なく調整を行っています。
監督やコーチ、役員もバックアップ体制で、選手を応援していきます。大分の選手はお互い助け合い、和気あいあい仲良くやっています。
◆競技結果
大分県選手団の結果は下記の通りです。みなさん、良く健闘しました。
クロスカントリー |
上山坊平高原CCコース5km 合計登高181m |
||
監督 | 大西 晃仁 | ||
成年男子B | 10kmクラシカル | ||
44位 | 宇都宮貴之 | 臼杵学校支援センター | 1:23:07.1 |
成年男子C | 5kmクラシカル | ||
54位 | 荒金 慎太郎 | 豊後大野市消防本部 | 25:16.3 |
55位 | 宇都宮 潤也 | 大分県立鶴崎工業高校(職) | 26:16.4 |
コンバインド |
ジャンプ:蔵王シヤンツェ クロス:上山坊平高原CCコース |
||
監督 | 多田 崇一 | ||
成年男子B | ジャンプノーマルヒル PCR(予選ラウンド) | ||
12位 | 成田 岬 | Ethan Technology Japan株 | 39.0 +4:35 |
合計 | クロスカントリー 2.5km×2周 フリー |
||
12位 | 成田 岬 | Ethan Technology Japan株 | 17:35.5 +6:16.6 |
スペシャルジャンプ |
蔵王シヤンツェ | ||
監督 | 多田 崇一 | ||
成年男子B | ノーマルヒル | ||
20位 | 成田 岬 | Ethan Technology Japan株 | 71.0m 46.6P |
64.5m 37.6P 合計 84.2 | |||
ジャイアントスラローム |
赤倉温泉国体コース 標高差100m |
||
監督 | 佐藤 大郎 | ||
コーチ | 横山英治 | ||
コーチ | 荒金秀則 | ||
コーチ | 山田 美樹 | ||
成年女子A | |||
67位 | 金澤 愛怜奈 | 立命館アジア太平洋大学 | 32.34 |
成年女子B | |||
40位 | 佐藤 薫 | 東京海上日動火災保険 | 30.72 |
45位 | 松本 奈帆 | NAHO DESIGN | 33.17 |
成年男子A | |||
104位 | 佐藤 仲善 | 九州大学 | 32.34 |
成年男子B | |||
69位 | 森 祐貴 | (株)エムセック | 29.22 |
成年男子C | |||
96位 | 佐藤 裕貴 | 東京海上日動火災保険 | 27.52 |
102位 | 小関 祐治 | ㈱城島高原オペレーションズ | 28.67 |
113位 | 西田 太一 | 大分県立病院 | 29.67 |
少年男子 | |||
117位 | 荒金 柊雪月 | 大分西高等学校 | 26.10 |
163位 | 安部 一貴 | 玖珠美山高等学校 | 30.76 |
166位 | 城 土 蒼空 | 中津南高等学校 | 29.10 |
◆大会アルバム