2016年3月6日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 須藤 呈 | |||
検定員 | 恵良 美由紀 | 今村 佳代子 | ||
1級合格 | 小栗 一晃 | |||
水田 隆由紀 | ||||
2級合格 | 高名 まや | |||
溝内 清人 | ||||
3級合格 | 荒金 柊雪月 |
2016年3月6日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 空閑 泰介 | |||
検定員 | 西山 英幸 | 恵良 あかね | ||
ジュニア3級合格 | 小野 愛果 |
2016年3月5日(土) スノーボード検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 児玉 弘文 | |||
検定員 | 奥谷 善賢 | |||
1級合格 | 荒金 秀則 | |||
嶋田 和樹 | ||||
川野 健 | ||||
2級合格 | 古川 伸二 |
2016年2月27日(日) プライズ検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 外山 隆史 | |||
検定員 | 大西 晃仁 | 高木 将光 | ||
テクニカルプライズ合格 | 佐藤 公亮 | |||
西田 太一 |
2016年2月7日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 小川 宏明 | |||
検定員 | 廣松 楽山 | 糸永 敏明 | ||
ジュニア1級合格 | 荒金 柊雪月 | |||
ジュニア2級合格 | 阿南 悠生 | |||
小川 心温 | ||||
加塩 恋雪 | ||||
加塩 佑海 | ||||
川畑 舞桜 | ||||
外山 佳怜 | ||||
中村 麗 | ||||
福留 伶菜 | ||||
山下 桃佳 | ||||
ジュニア3級合格 | 中村 美月 | |||
福留 明莉 | ||||
ジュニア4級合格 | 小川 広惺 | |||
松尾 龍之介 | ||||
ジュニア5級合格 | 田中 陽与呼 |
2016年2月7日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 田村 勇司 | |||
検定員 | 山田 美樹 | 高添 浩二 | ||
1級合格 | 浅山 彰彦 | |||
平山 幸路 | ||||
2級合格 | 安東 利花 | |||
3級合格 | 佐藤 みれ |
2016年1月17日(日) ジュニア検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 田村 勇司 | |||
検定員 | 多田 崇一 | 安藤 熊次 | ||
ジュニア1級合格 | 品川 大助 | |||
信末 良介 | ||||
ジュニア3級合格 | 高田 菜実 | |||
野澤 あかね | ||||
野澤 ゆりの |