2006年3月12日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
検定員 | 進 義和 | 外山 隆史 | ||
1級合格 | 當所 真紀 | |||
宮田 将光 | ||||
古田 潤 | ||||
2級合格 | 池本 利直 | |||
時松 基博 | ||||
3級合格 | 伊藤 俊雄 | |||
5級合格 | 菊池 愁吾 | |||
菊池 徹 |
2006年2月19日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
検定員 | 進 義和 | 有元 慎太郎 | ||
1級合格 | 大西 恭平 | |||
川上 有紀子 | ||||
黒川 沙織 | ||||
高取 由季 | ||||
相良 友一 | ||||
植木 史徳 | ||||
釘本 あかね | ||||
2級合格 | 平井 和仁 | |||
高橋 直孝 | ||||
時松 武瑠 | ||||
牛嶋 義文 | ||||
半崎 俊彦 |
2006年2月5日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
検定員 | 住吉 幸仁 | 麻生 純二 | ||
1級合格 | 大林 三穂 | |||
安野 豊治 | ||||
加藤 善光 | ||||
太田 俊浩 | ||||
2級合格 | 恵 藤智勝 | |||
畑 秀一郎 | ||||
3級合格 | 三又 彩 | |||
3級合格 | 後藤 義和 |
2006年1月22日(日) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 板井 元博 | |||
検定員 | 住吉 幸仁 | 麻生 純二 | ||
ジュニア1級合格 | 安部 友絵 | |||
広田 つばさ | ||||
ジュニア2級合格 | 長尾 匠 | |||
宮本 郁未 | ||||
田中 愛美 | ||||
広田 空也 | ||||
ジュニア3級合格 | 多田 真由葵 | |||
藤本 航太 | ||||
田中 希望 | ||||
西野 聡 | ||||
ジュニア4級合格 | 中西 航 | |||
多田 遼生 | ||||
改木 太賀 | ||||
三又 唯 |
2006年1月16日(日) 一般検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
検定員 | 有元 慎太郎 | 進 義和 | ||
1級合格 | 多田 崇一 | |||
2級合格 | 江良 信司 | |||
西野 達生 | ||||
多田 千栄 | ||||
4級合格 | 穴井 厚子 | |||
安井 誠 | ||||
穴井 祥子 | ||||
賀來 貴一 |
2006年1月15日(日) ジュニアスキー検定(行事内) 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
検定員 | 梅山 洋一郎 | 住吉 幸仁 | ||
ジュニア4級合格 | 後藤 拓弥 | |||
佐々木 翔梧 | ||||
安井 ゆき | ||||
賀來 倫子 | ||||
賀來 史寛 | ||||
ジュニア5級合格 | 佐藤 匠 | |||
中西 航 | ||||
ジュニア6級合格 | 江良 愛理 |
2006年1月3日(火) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
検定員 | 板井 元博 | 住吉 幸仁 | ||
ジュニア1級合格 | 時松 武瑠 | |||
ジュニア3級合格 | 薦田 拓明 | |||
ジュニア4級合格 | 川野 ひな | |||
ジュニア6級合格 | 中竹 大喜 |
2005年12月29日(木) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
検定員 | 進 義和 | 住吉 幸仁 | ||
ジュニア5級合格 | 長尾 知佳 | |||
幸田 真吾 | ||||
三池 広太郎 | ||||
梶原 央斗 |
2005年12月28日(水) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
検定員 | 進 義和 | 住吉 幸仁 | ||
ジュニア5級合格 | 飛鳥 達也 |
2005年12月27日(火) ジュニアスキー検定 九重森林公園スキー場
主任検定員 | 大西 晃仁 | |||
検定員 | 進 義和 | 住吉 幸仁 | ||
ジュニア5級合格 | 井川 結貴 | |||
進 菜々美 | ||||
ジュニア6級合格 | 進 亮太朗 |